Colleges/Exams
- ···
- Engineering
- ···
- Management
- ···
- Medical
- ···
- More
- ···
AICTE
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
AICTE
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 11 2020 by Divyansh K
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) English | 96.5 | 94 | 90.75 | 91.75 | 94 | 96.25 |
1 | B.A (Hons) History | 96 | 92 | 90 | 91 | 92 | 95.75 |
1 | B.A (Hons) Philosophy | 90 | 87 | 85 | 85 | 87 | 89.75 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 96.5 | 94.5 | 94 | 94 | 93 | 96.25 |
1 | B.A (Hons) Psychology | 97.5 | 93 | 91 | 91 | 90 | 97.25 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 65 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64.75 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 84 | 82 | 78 | 78 | 83 | 83.75 |
1 | B.A (Hons) Economics | 97 | 96 | 91 | 90 | 90 | 96.75 |
1 | B.A (Hons) Geography | 96 | 94 | 92 | 94 | 95 | 95.75 |
1 | B.A (Hons) Sociology | 96 | 92 | 90 | 90 | 95.75 | 95.75 |
1 | B.A (Political Science, English) | 95.5 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 95.25 |
1 | B.A (History, English) | 95.5 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 95.25 |
1 | B.A (Sanskrit, Philosophy) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
1 | B.A (History, Political Sc.) | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95.75 |
1 | B.A (Political Science, Hindi) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
1 | B.A (Economic, Political Science) | 95.5 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 95.25 |
1 | B.Sc (Hons) Computer Science | 96 | 94 | 91 | 90 | 92 | 95.75 |
1 | B.Com (Hons) | 97 | 93 | 88 | 85 | 90 | 96.75 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.5 | 94.5 | 93 | 93 | 93 | 95.25 |
1 | B.A (English, Psychology) | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95.75 |
1 | B.A (Economic, Mathematics) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
1 | B.A (History, Philosophy) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
1 | B.A (Psychology, Human Resource Mgmt.) | 95.5 | 93.5 | 92.5 | 92.5 | 93.5 | 95.25 |
1 | B.A (Economic, Human Resource Mgmt.) | 96 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95.75 |
1 | B.A (History, Hindi) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
1 | B.A (Computer, Mathematics) | 95 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94.75 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.A (Hons) Economics | 96.75 | 95.75 | 89 | 88 | 88 | 96.5 |
2 | B.A (Hons) Geography | 95.5 | 93 | 91.5 | 93 | 94 | 95.25 |
2 | B.A (Hons) Hindi | 83.5 | 83.25 | 77 | 77 | 83 | 83 |
2 | B.A (Hons) English | 95.5 | 92.5 | 89.25 | 90.25 | 92.5 | 95.25 |
2 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 86 | 84.5 | 84.5 | 86 | 89.5 |
2 | B.A (Hons) History | 94.75 | 91.5 | 89 | 90 | 91 | 94.5 |
2 | B.A (Hons) Political Science | 96.25 | 93 | 92 | 92.5 | 92 | 96 |
2 | B.A (Hons) Psychology | Closed | 92.75 | Closed | Closed | 89 | 97 |
2 | B.A (Hons) Sanskrit | 59.75 | 57 | 57 | 57 | 59.5 | 59.5 |
2 | B.A (Hons) Sociology | 95 | 91 | 89 | 89.75 | 94.75 | 94.75 |
2 | B.Com (Hons) | 96.5 | 92.5 | 86 | 80 | 89 | 96.25 |
2 | B.Sc (Hons) Computer Science | 95 | 91 | 89 | 85 | 90 | 94.75 |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95.25 | 94 | 90 | 90 | 90 | 95 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.A (Hons) Economics | 96.5 | 93.25 | 88 | 85 | 88 | 95.75 |
3 | B.A (Hons) Geography | 95.25 | 92.5 | 90.5 | 92 | 93 | 95 |
3 | B.A (Hons) Philosophy | Closed | 84.5 | 83.5 | 84.5 | 86 | 89 |
3 | B.A (Hons) Political Science | 96.25 | 92 | 91 | 92 | 91 | 95 |
3 | B.A (Hons) Psychology | Closed | 92.5 | Closed | Closed | 88.5 | 96.75 |
3 | B.A (Hons) Sanskrit | 55 | 52 | 52 | 52 | 54.25 | 54.25 |
3 | B.A (Hons) English | Closed | 91.5 | 88.75 | 90.25 | 91.5 | 95 |
3 | B.Com (Hons) | 96.25 | 92.25 | 84 | 79 | 88 | 96 |
3 | B.A (Hons) Sociology | Closed | 90.5 | 88 | 89.25 | 94.5 | 94.5 |
3 | B.Sc (Hons) Computer Science | 95 | 90.5 | 87 | 83 | 88 | 94.5 |
3 | B.A (Hons) Hindi | 83.5 | 81 | 75 | 75 | 83 | 83 |
3 | B.A (Hons) History | 94.75 | 91.5 | 89 | Closed | 90 | 94.5 |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95 | 93 | 88 | 88 | 89 | 94.75 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B.A. (Hons) Economics | 96 | 91 | 85 | 82 | 87 | 95 |
4 | B.A. (Hons) Hindi | Closed | 78.5 | 72.5 | 72.5 | 82.75 | 82.75 |
4 | B.A. (Hons) Geography | 95 | 92 | 89 | 90.5 | 92 | 94.5 |
4 | B.A. (Hons) History | 94.5 | 90.5 | Closed | Closed | 90 | 94.25 |
4 | B.A. (Hons) English | 95.25 | 90.5 | 87.75 | 90 | 90.5 | 94.5 |
4 | B.A. (Hons) Philosophy | Closed | 81 | 82.5 | 84 | 85 | 88 |
4 | B.A. (Hons) Political Science | 96 | 91 | 90 | 91 | 90 | 94 |
4 | B.A. (Hons) Sanskrit | Closed | 49.5 | 45 | 45 | 52 | 52 |
4 | B.A. (Hons) Psychology | Closed | 91.5 | Closed | Closed | 88.25 | 96 |
4 | B.Com (Hons) | 95.5 | 92 | 82 | 75 | 86 | 87 |
4 | B.A. (Hons) Sociology | Closed | 89 | 87 | 88.25 | 94.25 | 94.25 |
4 | B.Sc (Hons) Computer Science | 94.5 | 90 | 85 | 80 | 87 | 94.25 |
4 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.5 | 92 | 85 | 85 | 85 | 94.25 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B.A (Hons) Hindi | 83.25 | 75 | 72 | 71 | 82.5 | 82 |
5 | B.A (Hons) History | 94 | 90 | 88.75 | 89.5 | 90 | 94.25 |
5 | B.A (Hons) Philosophy | 89.75 | 81 | 81 | 83.5 | 83 | 87 |
5 | B.A (Hons) Political Science | 95.5 | 94 | 89.5 | 90.5 | 89 | 93.5 |
5 | B.A (Hons) Psychology | Closed | 91 | Closed | Closed | 88 | 94.5 |
5 | B.A (Hons) Sanskrit | Closed | 49.5 | 45 | 45 | 50 | 50 |
5 | B.A (Hons) Sociology | 95 | 88 | 85.5 | 88 | 94 | 94 |
5 | B.Com (Hons) | Closed | 91.5 | 80 | 70 | 85 | 86.5 |
5 | B.Sc (Hons) Computer Science | 94 | 89.5 | 82 | 78 | 85 | 93.5 |
5 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | 91.75 | 84 | 82 | 84 | 94 |
5 | B.A Programme (English + History) | Closed | 90.5 | 89.75 | 89.75 | 89 | 89 |
5 | B.A Programme (English + Political Science) | Closed | Closed | 89 | Closed | 88 | 87.5 |
5 | B.A Programme (English + Psychology) | Closed | 89 | 87.5 | 90 | 88 | 87.5 |
5 | B.A Programme (Hindi + History) | Closed | 86.25 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 87 |
5 | B.A Programme (Hindi + Political Science) | Closed | 87 | Closed | 86 | 86 | 87 |
5 | B.A Programme (Sanskrit + Philosophy) | 78.5 | 77 | 76 | 75 | 78 | 78 |
5 | B.A Programme (Computer Applications + Mathematics) | Closed | 83 | 82 | 81 | 83 | 83 |
5 | B.A Programme (Economics + Human Resource Management (HRM)) | Closed | 88.25 | 87 | 85 | 87 | 88 |
5 | B.A (Hons) Economics | Closed | Closed | 84.75 | 81.5 | 86 | 95 |
5 | B.A (Hons) English | 95 | 90.25 | 86.5 | 89 | 89 | 94 |
5 | B.A (Hons) Geography | 94.75 | 90.5 | 88 | 90 | 91 | 94.25 |
5 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | Closed | 88.25 | 88 | 88 | 88 |
5 | B.A Programme (Economics + Political Science) | Closed | 91.5 | 89 | 89 | 91 | 90 |
5 | B.A Programme (History + Philosophy) | Closed | Closed | 85.5 | 85.5 | 86 | 85.5 |
5 | B.A Programme (History + Political Science) | 90.5 | 88 | 88.25 | 88 | 88 | 90 |
5 | B.A Programme (Human Resource Management (HRM) + Psychology) | Closed | 88.5 | 88 | 88 | 88 | 93 |
Comments