NAAC, AICTE
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
NAAC, AICTE
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 12 2020 by Payal Srivastava
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Economics | 95.75 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
1 | B.A (Hons) English | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
1 | B.A (Hons) History | 92 | 90 | 90 | 89 | 88 | 90 |
1 | B.A (Hons) Philosophy | 88 | 85 | 83 | 83 | 78 | 83 |
1 | B.A (Hons) Sanskrit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1 | B.Com | 94 | 91 | 87 | 86.25 | 86.25 | 87 |
1 | B.Com (Hons) | 94.75 | 91.75 | 87.75 | 87 | 87 | 87.75 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 95 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 |
1 | B.A (Hons) Sociology | 90 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.A (Hons) Economics | 94.5 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 |
2 | B.A (Hons) Philosophy | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2 | B.A (Hons) Hindi | 80 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2 | B.A (Hons) History | 89 | 87 | 87 | 86 | 85 | 87 |
2 | B.A (Hons) Sanskrit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
2 | B.A (Hons) Sociology | Closed | 87 | 84.75 | 84.75 | 84.75 | 84.75 |
2 | B.Com | 92 | 89 | 87 | 86.25 | 86.25 | 87 |
2 | B.Com (Hons) | 94 | 90.75 | 87.75 | 87 | 87 | 87.75 |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | 92 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 |
2 | B.A (Hons) English | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
2 | B.A (Hons) Political Science | 92 | 90 | 90 | 89 | 87 | 90 |
2 | B.A (Philosophy + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Music + Political Science) | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
2 | B.A (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Philosophy) | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
2 | B.A (History + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (History + Philosophy) | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
2 | B.A (History + Music) | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
2 | B.A (Economics + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Economics + Mathematics) | 85 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 |
2 | B.A (Economics + HDFE) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Economics + History) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Sanskrit + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Sanskrit + Philosophy) | 80 | 78 | 77 | 77 | 75 | 75 |
2 | B.A (Sanskrit + Music) | 80 | 78 | 77 | 77 | 75 | 75 |
2 | B.A (Sanskrit + HDFE) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (Sanskrit + History) | 85 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 |
2 | B.A (Hindi + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (English + Philosophy) | 85 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 |
2 | B.A (Hindi + Music) | 83 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 |
2 | B.A (Hindi + History) | 86 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
2 | B.A (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (English + History) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
2 | B.A (English + Economics) | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.A (Hons) Economics | Closed | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 |
3 | B.A (Hons) English | Closed | 87 | 85 | 85 | 87 | 86 |
3 | B.A (Hons) Hindi | 77 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | B.A (Hons) History | 87 | 83 | 83 | 82 | 81 | 83 |
3 | B.A (Hons) Philosophy | 84 | 79 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
3 | B.A (Hons) Political Science | Closed | 89 | 89 | 87 | 86 | 89 |
3 | B.A (Hons) Sanskrit | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | B.A (Hons) Sociology | Closed | 85 | 84 | 82 | 82 | 82 |
3 | B.Com | 91.75 | 86.5 | 81 | 81 | 81 | 83 |
3 | B.Com (Hons) | 93.5 | 87.5 | 82 | 82 | 82 | 83 |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | 90.5 | 87.5 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3 | B.A (Philosophy + Political Science) | 83 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 |
3 | B.A (Music + Political Science) | 84 | 82 | 81 | 81 | NA | NA |
3 | B.A (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Philosophy) | 83 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 |
3 | B.A (History + Political Science) | 83 | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 |
3 | B.A (History + Philosophy) | 82 | 80 | 79 | 79 | NA | NA |
3 | B.A (History + Music) | 82 | 80 | 79 | 79 | NA | NA |
3 | B.A (Economics + Political Science) | 87 | 84 | 83 | 83 | 81 | 81 |
3 | B.A (Economics + Mathematics) | Closed | 81 | 80 | 80 | 78 | 78 |
3 | B.A (Economics + HDFE) | Closed | 84 | 83 | 83 | NA | NA |
3 | B.A (Economics + History) | 84 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 |
3 | B.A (Sanskrit + Political Science) | 84 | 82 | 81 | 81 | NA | NA |
3 | B.A (Sanskrit + Philosophy) | 75 | 73 | 72 | 72 | NA | NA |
3 | B.A (Sanskrit + Music) | 75 | 73 | 72 | 72 | NA | NA |
3 | B.A (Sanskrit + HDFE) | 84 | 82 | 81 | 81 | NA | NA |
3 | B.A (Sanskrit + History) | 80 | 78 | 77 | 77 | NA | NA |
3 | B.A (Hindi + Political Science) | 84 | 82 | 81 | 81 | 79 | 79 |
3 | B.A (English + Philosophy) | Closed | 84 | 84 | 82 | NA | NA |
3 | B.A (English + History) | 87 | 86 | 86 | 85 | NA | NA |
3 | B.A (English + Economics) | Closed | 86 | 86 | 85 | 82 | 82 |
3 | B.A (Hindi + Music) | 78 | 76 | 75 | 75 | NA | NA |
3 | B.A (Hindi + History) | 81 | 79 | 78 | 78 | 73 | 73 |
3 | B.A (Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science) | 86 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 |
Gen - General (Non-Christian)
SC/ ST - Scheduled Caste / Scheduled Tribe (Non-Christian)
OBC - Other Backward Class
EWS- Economically Weaker Section
Kashmiri Migrants
Comments