NAAC A
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
NAAC A
DU NEW DELHI
New Delhi, Delhi
Updated On - July 15 2020 by Khusboo
University of Delhi offers BA, B.Com, B.Sc among other UG programmes. Shaheed Bhagat Singh College (Day) is one of the highly reputed colleges in DU, and the cut off list will be published for each round.
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | B.A. (Hons.) Economics | Closed | 91.5 | 85 | 75 | Closed | 85.75 |
5 | B.A. (Hons.) English | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 83.75 |
5 | B.A. (Hons.) Geography | Closed | 90.25 | Closed | Closed | 62 | 83 |
5 | B.A. (Hons.) Hindi | 80 | 74 | 77.5 | 70 | 63 | 70 |
5 | B.A. (Hons.) History | Closed | Closed | Closed | Closed | 61 | 81.5 |
5 | B.A. (Hons.) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 83 |
5 | B.Com | 94.5 | Closed | 86 | Closed | Closed | 84.5 |
5 | B.Com (Hons) | 95.25 | 90 | 83 | 68.5 | 61 | 85.25 |
5 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94 | 90.75 | Closed | Closed | 61 | 84 |
5 | B.A Programme (Commerce + Economics) | 93.75 | 89 | 83 | 84 | 63 | 83.75 |
5 | B.A Programme (English + History) | Closed | Closed | 85.5 | 84.5 | Closed | 82 |
5 | B.A Programme (Economics + Mathematics) | Closed | 87 | 85 | 84.5 | 65 | 82 |
5 | B.A Programme (Hindi + Geography) | Closed | 85 | 85 | 81 | 65 | 82 |
5 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | 89.75 | 87.25 | 85.75 | Closed | 82 |
5 | B.A Programme (Geography + Political Science) | Closed | Closed | Closed | 86 | Closed | 82.5 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | B.A. (Hons) Economics | 95.75 | 92 | 86 | Closed | Closed | 86 |
4 | B.A. (Hons) Hindi | Closed | 76 | Closed | 71 | Closed | 71 |
4 | B.A. (Hons) Geography | 93 | 90.5 | Closed | Closed | 63 | 83 |
4 | B.A. (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | 84.75 | Closed | 83.5 |
4 | B.Com | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.25 |
4 | B.Com (Hons) | 95.25 | 90.5 | 84 | 69.5 | 62.5 | 85.25 |
4 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94 | Closed | 85.5 | Closed | 63 | 84 |
4 | B.A. (Hons) English | 93.75 | Closed | Closed | Closed | Closed | 84 |
4 | B.A. (Hons) History | 91.5 | Closed | Closed | Closed | 63 | 81.5 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B.A (Hons) English | 94.5 | 87.25 | 84.5 | Closed | Closed | 84.75 |
3 | B.A (Hons) Hindi | 80 | 78 | Closed | 73 | 64 | 73 |
3 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.5 |
3 | B.A (Hons) History | Closed | Closed | Closed | Closed | 64.5 | 80.5 |
3 | B.Com | 95 | 91 | 86 | Closed | Closed | 85 |
3 | B.Com (Hons) | 96.25 | 91 | 84.5 | 70 | 63 | 86.25 |
3 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | 91 | 85.5 | 75.5 | 64 | 84.75 |
3 | B.A (Hons) Geography | 93.5 | Closed | Closed | 86.5 | 63.5 | 83.5 |
3 | B.A (Hons) Economics | 96.5 | Closed | Closed | 75.75 | Closed | 86.5 |
3 | B.A Programme (Commerce + Economics) | 96 | 91 | 86 | 86 | 65 | 86 |
3 | B.A Programme (Economies + Mathematics) | 94 | 90 | 88 | 87 | 68 | 84 |
3 | B.A Programme (Geography + Hindi) | 90 | 86.5 | 86 | 84 | 68 | 84 |
3 | B.A Programme (History + Political Science) | 91.75 | Closed | 88 | 87 | Closed | 84 |
3 | B.A Programme (English + History) | 91.5 | 88.5 | 87 | 86 | Closed | 83.5 |
3 | B.A Programme (Political Science + Geography) | 92.5 | 90.5 | 89.5 | 88 | 68 | 83.5 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.A (Hons) Economics | 97.25 | Closed | Closed | 76 | Closed | 87.25 |
2 | B.A (Hons) English | 94.75 | 87.5 | 84.75 | Closed | Closed | 85 |
2 | B.A (Hons) Hindi | 81 | 79 | Closed | 75 | 64.5 | 74 |
2 | B.A (Hons) History | Closed | Closed | Closed | 81 | 65 | 81 |
2 | B.A (Hons) Political Science | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 84.75 |
2 | B.A (Hons) Geography | Closed | Closed | Closed | Closed | 64.5 | 84.5 |
2 | B.Com (Hons) | 97 | 91.5 | 85.5 | 70.5 | 64 | 87 |
2 | B.Sc (Hons) Mathematics | Closed | Closed | Closed | Closed | 64.5 | 85 |
2 | B.Com | 95.5 | Closed | Closed | Closed | Closed | 85.5 |
2 | B.A Programme (Geography + Hindi) | 91 | 87.5 | 86.5 | 84.5 | 69 | 84.5 |
2 | B.A Programme (English + History) | 92 | 89 | 88 | 87 | Closed | 84 |
2 | B.A Programme (Economies + Mathematics) | 95 | 91 | 89 | 88 | 69 | 85 |
2 | B.A Programme (Political Science + Geography) | 92.5 | 90.5 | 89.5 | 88.5 | 69 | 84 |
2 | B.A Programme (History + Political Science) | Closed | Closed | 88.5 | 87.5 | Closed | 84.5 |
List | Course | General | OBC | SC | ST | PWD | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.A (Hons) Geography | 93.5 | 90.5 | 88.5 | 86.5 | 65 | 85 |
1 | B.A (Hons) History | 92 | 86 | 81 | 81 | 66 | 76 |
1 | B.A (Hons) Political Science | 93 | 89 | 86 | 85 | 65 | 85 |
1 | B.Sc (Hons) Mathematics | 94.5 | 91 | 85.5 | 75.5 | 65 | 85 |
1 | B.A (Hons) Economics | 97.5 | 92 | 86 | 76 | 65 | 85 |
1 | B.A (Hons) English | 95 | 88 | 85 | 82 | 65 | 85 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 80 | 78 | 76 | 65 | 75 |
1 | B.A (Hons) Geography | 93.5 | 90.5 | 88.5 | 86.5 | 65 | 85 |
1 | B.Com (Hons) | 97.5 | 92 | 86 | 71 | 65 | 85 |
1 | B.Com | 96 | 91 | 86 | 76 | 65 | 85 |
1 | B.A (Hons) Hindi | 82 | 80 | 78 | 76 | 65 | 75 |
1 | B.A Programme (Commerce + Economics) | 97.5 | 94 | 90 | 89 | 70 | 85 |
1 | B.A Programme (Economies + Mathematics) | 96 | 92 | 90 | 89 | 70 | 85 |
1 | B.A Programme (Political Science + Geography) | 93 | 91 | 90 | 89 | 70 | 85 |
1 | B.A Programme (English + History) | 93 | 90 | 89 | 88 | 70 | 85 |
1 | B.A Programme (Geography + Hindi) | 91.5 | 88 | 87 | 85 | 70 | 85 |
1 | B.A Programme (History + Political Science) | 92 | 90 | 89 | 88 | 70 | 85 |
Comments